Agenda
| Horario | Duración | Tema |
| 08:30 | 10min | Bienvenida |
| 08:40 | 90min | Siprotec 5 IEDs universales, protección centralizada |
| 10:10 | 15min | Break |
| 10:25 | 95min | Siprotec Digital Twin y aplicaciones Siemens en ambientes virtuales |
| 12:00 | 60min | Almuerzo |
| 13:00 | 30min | Presentación pruebas basadas en el modelo del sistema eléctrico |
| 13:30 | 30min | Aplicación del RelaySimTest para pruebas con relés físicos |
| 14:00 | 30min | Integración del RelaySimTest con Digital Twin |
| 14:30 | 15min | Break |
| 14:45 | 30min | Aplicación práctica de pruebas E2E con Digital Twin |
| 15:15 | 30min | Aplicación práctica de pruebas de transformador con Digital Twin |
| 15:45 | 30min | Uso del RelaySimTest para pruebas en ambientes IEC 61850 |
| 16:15 | 20min | Aplicación práctica de pruebas de diferencial de barras con RelaySimTest |
| 16:35 | 15min | Experiencias de clientes con el RelaySimTest y/o Digital Twin |
| 16:50 | 10min | Cierre |
| 17:00 | Fin |


