| Fecha curso | Image | Capacitación | Price | hf:tax:pa_mescurso |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre 24 y 25 | Análisis técnico y gestión del gas SF6 | $ 1.300.000 + Iva | julio | |
| Octubre 8 y 9 | Termografía Infrarroja: Principios Básicos (2do. semestre) | $ 1.200.000 + Iva | marzo | |
| Octubre 22 y 23 | Análisis de la Calidad de Potencia en Sistemas Eléctricos (2do. semestre) | $ 1.500.000 + Iva | septiembre | |
| Octubre 26 al 28 | Protecciones eléctricas Nivel 2 | $ 1.700.000 + Iva | octubre | |
| Noviembre 5 y 6 | Manejo de Equipos OMICRON CT ANALYZER y VOTANO 100 | $ 1.200.000 + Iva | ||
| Noviembre 9 al 13 | Certificación en Termografía Infrarroja Nivel 2 | $ 8.956.925 + Iva | ||
| Noviembre 26 y 27 | Diseño, medición y evaluación de sistemas de puesta a tierra (2do. semestre) | $ 1.300.000 + Iva | octubre | |
| Diciembre 3 y 4 | Manejo de Equipo para Pruebas de Protecciones OMICRON CMC 356 (2do. semestre) | $ 1.200.000 + Iva | noviembre |


